
Materials of Construction
| SL. No. | Description | Material |
| 1 | BODY | CI / DI / CS |
| 2 | WEDGE | CI / DI / CS |
| 3 | SHAFT | SS 410 / 304 / 316 / 431 |
| 4 | PIN | SS 410 / 304 / 316 / 431 |
| 5 | LINING / SEATING | RUBBER |
| 6 | SHAFT 'O' RING | RUBBER |
| 7 | BUSH | TEFLON |
| 8 | BOLTS & NUTS | CAST STEEL |
| 9 | RACHET | CI / DI / CS |
| 10 | LEVER BOX | CI / DI / CS |
| 11 | LEVER | CARBON STEEL |
Design Features
| SIZE RANGE | 50 MM TO 400 MM |
| PRESSURE RATING | PN 1.0, PN 1.6 |
| DESIGN STANDARD | BS 5155, IS 13095, AWWA C-504 |
| TESTING STANDARD | IS: 13095 |
| MATERIAL | CI/ DI / CS |
| ACCESSORIES | GEAR, ACTUATOR, LEVER |