
Materials of Construction
| SL. No. | Description | Material |
| 1 | EXPANSION PIPE | MS / CI / DI |
| 2 | EXPANSION PIPE FLANGE | MS / CI / DI |
| 3 | FLANGE RING | MS / CI / DI |
| 4 | RUBBER RING | NITRILE RUBBER |
| 5 | STOPPER PIPE | MS / CI / DI |
| 6 | STOPPER PIPE FLANGE | MS / CI / DI |
| 7 | TIE ROD & NUT (LONG) | CARBON STEEL / SS 304 / 316 |
| 8 | STUDS & NUTS (SHORT) | CARBON STEEL / SS 304 / 316 |
Design Features
| SIZE RANGE | 100 MM TO 1500 MM |
| PRESSURE RATING | PN 0.4, PN 0.6, PN 1.0, PN 1.6 & PN 2.0 |
| DESIGN STANDARD | SSPR |
| FLANGE ENDS | BS / IS / ANSI / DIN |
| MATERIAL | MS / CI / DI |