
Materials of Construction
| SL.NO. | Description | Material |
| 1 | BODY | CI / DI |
| 2 | DOOR | CI / DI |
| 3 | GLAND | CI / DI |
| 4 | COVER / STUFFING BOX | CI / DI |
| 5 | HAND WHEEL | CI / DI |
| 6 | BODY SEAT RING | LT BRONZE / SS 304 / SS 316 |
| 7 | DOOR SEAT RING | LT BRONZE / SS 304 / SS 316 |
| 8 | BACK SEAT BUSH | LT BRONZE / SS 304 / SS 316 |
| 9 | STEM | SS 410 / 304 / 316 / 431 / IS: 6603 |
| 10 | YOKE SLEEVE | CARBON STEEL |
| 11 | YOKE SLEEVE COVER | CARBON STEEL |
| 12 | GLAND PACKING | JUTE & HEMP |
| 13 | BONNET GASKET | RUBBER |
| 14 | BOLTS & NUTS | CARBON STEEL |
| 15 | EYE-BOLT & NUTS | CARBON STEEL |
| 16 | HAND WHEEL LOCK NUT | CARBON STEEL |
Design Features
| SIZE RANGE | 50 MM TO 1200 MM, UPTO 1600 MM ON REQUEST |
| PRESSURE RATING | PN 0.4, PN 0.6, PN 1.0, PN 1.6 & PN 2.0 |
| DESIGN STANDARD | IS: 14846, BS: 1414, BS: 5150 |
| TESTING STANDARD | IS: 14846, API 598 |
| FLANGE STANDARD | BS / IS / ANSI / DIN |
| MATERIAL | CI / DI |
| ACCESSORIES | GEAR, ACTUATOR, BY-PASS ARRANGEMENT, SHOE & CHANNEL, HEAD STOCK |