
Materials of Construction
| SL. No. | Description | Material |
| 1 | BODY (INLET) | CI / DI |
| 2 | BODY (OUTLET) | CI / DI |
| 3 | DIAPHRAGM | CI / DI |
| 4 | DOOR | CI / DI |
| 5 | STOPPER | CI / DI |
| 6 | HINGE PIN / DOOR PIN | SS 410 / 304 / 316 / 431 / IS 6603 |
| 7 | GASKET | RUBBER |
| 8 | BODY / DIAPHRAGM SEAT | LTB / SS |
| 9 | DOOR FACE SEAT | LTB / SS |
| 10 | BUSHES | LT BRONZE |
| 11 | BOLTS / STUDS & NUTS | CARBON STEEL |
| 12 | BY-PASS ARRANGEMENT | SUITABLE SIZE OF SLUICE VALVE (IS 14846) |
Design Features
| SIZE RANGE | 500 MM TO 1500 MM |
| PRESSURE RATING | PN 1.0, PN 1.6 & PN 2.0 |
| DESIGN STANDARD | IS 5312, PART-II, BS 1868, AWWA C-508 |
| TESTING STANDARD | IS 5312, API 598 |
| FLANGE ENDS | BS / IS / ANSI / DIN |
| MATERIAL | CI / DI |
| ACCESSORIES | BY-PASS ARRANGEMENT |
Dimensions
| All Dimensions in Millimetres | ||||
| SIZE | LENGTH OVER FLANGES (A) | OVERALL HEIGHT(B) | HEIGHT OF CENTER FROM DUCK FOOT(C) | SIZE OF DUCK FOOT ( E x F ) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 500 | 815 | 1150 | 600 | 200 x 250 |
| 600 | 914 | 1333 | 685 | 254 x 254 |
| 700 | 1000 | 1446 | 750 | 300 x 375 |
| 750 | 1045 | 1446 | 750 | 300 x 375 |
| 800 | 1118 | 1634 | 850 | 300 x 375 |
| 900 | 1250 | 1570 | 815 | 300 x 375 |
| 1000 | 1250 | 1730 | 915 | 300 x 375 |
| 1100 | 1396 | 2069 | 1080 | 400 x 450 |
| 1200 | 1500 | 2250 | 1175 | 400 x 450 |